Výdaje
| Schválený rozpočet | 19 915 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 092 865,25 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 975 162,35 Kč |
| Čerpání | 42,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 80 000,00 | 83 600,00 | 17 370,00 | 20,78 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 960 000,00 | 1 045 900,00 | 441 923,91 | 42,25 |
| Doprava | 5 400 000,00 | 5 407 000,00 | 323 557,90 | 5,98 |
| Kultura | 1 395 000,00 | 1 444 600,00 | 308 057,37 | 21,32 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 750 000,00 | 3 895 000,00 | 2 051 660,75 | 52,67 |
| Školství | 400 000,00 | 752 767,25 | 751 757,49 | 99,87 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 5 295 000,00 | 5 800 998,00 | 3 300 386,35 | 56,89 |
| Zemědělství | 1 300 000,00 | 1 276 000,00 | 770 757,85 | 60,40 |
| Životní prostředí | 1 330 000,00 | 1 382 000,00 | 1 009 690,73 | 73,06 |
| Celkem | 19 915 000,00 | 21 092 865,25 | 8 975 162,35 | 42,55 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025








