Výdaje
Schválený rozpočet | 19 915 000 Kč |
Upravený rozpočet | 19 941 285 Kč |
Skutečné čerpání | 1 260 269 Kč |
Čerpání | 6,32 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 80 000 | 80 000 | 2 500 | 3,13 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 960 000 | 960 000 | 34 771 | 3,62 |
Doprava | 5 400 000 | 5 400 000 | 23 897 | 0,44 |
Kultura | 1 395 000 | 1 395 000 | 27 665 | 1,98 |
Průmysl a stavebnictví | 3 750 000 | 3 750 000 | 158 835 | 4,24 |
Školství | 400 000 | 400 000 | 0 | 0,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Veřejná správa | 5 295 000 | 5 321 285 | 851 363 | 16,00 |
Zemědělství | 1 300 000 | 1 300 000 | 31 460 | 2,42 |
Životní prostředí | 1 330 000 | 1 330 000 | 129 778 | 9,76 |
Celkem | 19 915 000 | 19 941 285 | 1 260 269 | 6,32 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2025