Veřejná správa
36,77 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 5 295 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 800 998,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 300 386,35 Kč |
| Čerpání | 56,89 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 700 000,00 | 3 909 620,00 | 2 050 155,21 | 52,44 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 400 000,00 | 1 423 093,00 | 978 883,84 | 68,79 |
| Ostatní finanční operace | 120 000,00 | 358 000,00 | 191 136,62 | 53,39 |
| Ostatní činnosti | 46 000,00 | 70 285,00 | 44 042,28 | 62,66 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 19 000,00 | 30 000,00 | 29 998,00 | 99,99 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 170,40 | 61,70 |
| Celkem | 5 295 000,00 | 5 800 998,00 | 3 300 386,35 | 56,89 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025








