Kultura
3,43 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 395 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 444 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 308 057,37 Kč |
| Čerpání | 21,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 950 000,00 | 955 500,00 | 12 000,00 | 1,26 |
| Kultura | 350 000,00 | 389 100,00 | 223 248,03 | 57,38 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 90 000,00 | 95 000,00 | 68 846,59 | 72,47 |
| Sdělovací prostředky | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 962,75 | 79,26 |
| Celkem | 1 395 000,00 | 1 444 600,00 | 308 057,37 | 21,32 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025








