Výdaje
Schválený rozpočet | 12 701 200 Kč |
Upravený rozpočet | 16 372 600 Kč |
Skutečné čerpání | 11 187 456 Kč |
Čerpání | 68,33 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 80 000 | 190 000 | 129 850 | 68,34 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 151 200 | 1 110 800 | 723 093 | 65,10 |
Doprava | 1 300 000 | 1 302 000 | 118 691 | 9,12 |
Kultura | 355 000 | 591 900 | 394 252 | 66,61 |
Průmysl a stavebnictví | 1 450 000 | 1 544 600 | 1 133 685 | 73,40 |
Školství | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 100,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 150 000 | 142 000 | 3 146 | 2,22 |
Veřejná správa | 5 425 000 | 8 592 300 | 6 711 592 | 78,11 |
Zemědělství | 1 200 000 | 1 080 000 | 466 784 | 43,22 |
Životní prostředí | 1 200 000 | 1 429 000 | 1 116 363 | 78,12 |
Celkem | 12 701 200 | 16 372 600 | 11 187 456 | 68,33 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024