Výdaje
| Schválený rozpočet | 12 701 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 372 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 187 456,00 Kč |
| Čerpání | 68,33 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 80 000,00 | 190 000,00 | 129 850,00 | 68,34 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 151 200,00 | 1 110 800,00 | 723 093,00 | 65,10 |
| Doprava | 1 300 000,00 | 1 302 000,00 | 118 691,00 | 9,12 |
| Kultura | 355 000,00 | 591 900,00 | 394 252,00 | 66,61 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 450 000,00 | 1 544 600,00 | 1 133 685,00 | 73,40 |
| Školství | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 150 000,00 | 142 000,00 | 3 146,00 | 2,22 |
| Veřejná správa | 5 425 000,00 | 8 592 300,00 | 6 711 592,00 | 78,11 |
| Zemědělství | 1 200 000,00 | 1 080 000,00 | 466 784,00 | 43,22 |
| Životní prostředí | 1 200 000,00 | 1 429 000,00 | 1 116 363,00 | 78,12 |
| Celkem | 12 701 200,00 | 16 372 600,00 | 11 187 456,00 | 68,33 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024








