Výdaje
Schválený rozpočet | 12 701 200 Kč |
Upravený rozpočet | 15 791 400 Kč |
Skutečné čerpání | 9 221 906 Kč |
Čerpání | 58,40 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 80 000 | 90 000 | 24 383 | 27,09 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 151 200 | 1 259 200 | 649 032 | 51,54 |
Doprava | 1 300 000 | 1 300 000 | 113 568 | 8,74 |
Kultura | 355 000 | 500 500 | 250 996 | 50,15 |
Průmysl a stavebnictví | 1 450 000 | 1 560 000 | 933 808 | 59,86 |
Školství | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 100,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 150 000 | 150 000 | 3 146 | 2,10 |
Veřejná správa | 5 425 000 | 8 155 700 | 5 537 159 | 67,89 |
Zemědělství | 1 200 000 | 1 115 000 | 402 709 | 36,12 |
Životní prostředí | 1 200 000 | 1 271 000 | 917 105 | 72,16 |
Celkem | 12 701 200 | 15 791 400 | 9 221 906 | 58,40 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024