Veřejná správa
59,99 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 5 425 000 Kč |
Upravený rozpočet | 8 592 300 Kč |
Skutečné čerpání | 6 711 592 Kč |
Čerpání | 78,11 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 3 672 000 | 6 485 600 | 4 809 397 | 74,16 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 400 000 | 1 440 400 | 1 328 337 | 92,22 |
Ostatní finanční operace | 300 000 | 599 500 | 509 790 | 85,04 |
Ostatní činnosti | 24 000 | 37 800 | 37 594 | 99,46 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 19 000 | 19 000 | 18 969 | 99,84 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000 | 10 000 | 7 505 | 75,05 |
Celkem | 5 425 000 | 8 592 300 | 6 711 592 | 78,11 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024