Veřejná správa
59,99 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 5 425 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 592 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 711 592,00 Kč |
| Čerpání | 78,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 672 000,00 | 6 485 600,00 | 4 809 397,00 | 74,16 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 400 000,00 | 1 440 400,00 | 1 328 337,00 | 92,22 |
| Ostatní finanční operace | 300 000,00 | 599 500,00 | 509 790,00 | 85,04 |
| Ostatní činnosti | 24 000,00 | 37 800,00 | 37 594,00 | 99,46 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 19 000,00 | 19 000,00 | 18 969,00 | 99,84 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 505,00 | 75,05 |
| Celkem | 5 425 000,00 | 8 592 300,00 | 6 711 592,00 | 78,11 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024








