Výdaje
Schválený rozpočet | 17 270 600 Kč |
Upravený rozpočet | 17 399 200 Kč |
Skutečné čerpání | 3 963 877 Kč |
Čerpání | 22,78 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 80 000 | 80 000 | 10 992 | 13,74 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 675 300 | 2 765 300 | 328 062 | 11,86 |
Doprava | 6 444 400 | 6 452 700 | 93 420 | 1,45 |
Kultura | 388 900 | 388 900 | 53 057 | 13,64 |
Průmysl a stavebnictví | 1 355 000 | 1 355 000 | 301 505 | 22,25 |
Sociální služby | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Školství | 296 000 | 296 000 | 296 000 | 100,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 939 900 | 939 900 | 250 228 | 26,62 |
Veřejná správa | 2 729 500 | 2 744 300 | 1 252 035 | 45,62 |
Zemědělství | 192 400 | 207 900 | 15 460 | 7,44 |
Životní prostředí | 2 164 200 | 2 164 200 | 1 363 118 | 62,98 |
Celkem | 17 270 600 | 17 399 200 | 3 963 877 | 22,78 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2022