Menu
Obec Štěpánovice
Štěpánovice

Rozpočet

Rozpočet Štěpánovice

Schválený rozpočet 17 270 600 Kč
Upravený rozpočet 17 399 200 Kč
Skutečné čerpání 3 963 877 Kč
Čerpání 22,78 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
80 000 80 000 10 992 13,74
2 675 300 2 765 300 328 062 11,86
6 444 400 6 452 700 93 420 1,45
388 900 388 900 53 057 13,64
1 355 000 1 355 000 301 505 22,25
5 000 5 000 0 0,00
296 000 296 000 296 000 100,00
939 900 939 900 250 228 26,62
2 729 500 2 744 300 1 252 035 45,62
192 400 207 900 15 460 7,44
2 164 200 2 164 200 1 363 118 62,98
17 270 600 17 399 200 3 963 877 22,78
sestaveno ke dni 31. 5. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

Audit Family Friendly Community

Familyfriendycommunity

Rodinná politika

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Obec z leteckého pohledu

letecké video

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozpočet

Rozpočet

Interaktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany

Odkazy

Vaše cesty k bezpečíKRIZPORTPálení klestíDráček Hasík

ČLENSKÉ OBCE MR PORTA

PORTA mikroregion