Výdaje
| Schválený rozpočet | 17 270 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 399 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 963 877,00 Kč |
| Čerpání | 22,78 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 80 000,00 | 80 000,00 | 10 992,00 | 13,74 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 675 300,00 | 2 765 300,00 | 328 062,00 | 11,86 |
| Doprava | 6 444 400,00 | 6 452 700,00 | 93 420,00 | 1,45 |
| Kultura | 388 900,00 | 388 900,00 | 53 057,00 | 13,64 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 355 000,00 | 1 355 000,00 | 301 505,00 | 22,25 |
| Sociální služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 296 000,00 | 296 000,00 | 296 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 939 900,00 | 939 900,00 | 250 228,00 | 26,62 |
| Veřejná správa | 2 729 500,00 | 2 744 300,00 | 1 252 035,00 | 45,62 |
| Zemědělství | 192 400,00 | 207 900,00 | 15 460,00 | 7,44 |
| Životní prostředí | 2 164 200,00 | 2 164 200,00 | 1 363 118,00 | 62,98 |
| Celkem | 17 270 600,00 | 17 399 200,00 | 3 963 877,00 | 22,78 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2022








