Veřejná správa
31,59 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 729 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 744 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 252 035,00 Kč |
| Čerpání | 45,62 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 655 300,00 | 1 670 100,00 | 622 129,00 | 37,25 |
| Zastupitelské orgány a volby | 650 000,00 | 650 000,00 | 262 392,00 | 40,37 |
| Ostatní finanční operace | 250 000,00 | 250 000,00 | 219 089,00 | 87,64 |
| Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| Ostatní činnosti | 45 200,00 | 45 200,00 | 45 118,00 | 99,82 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 307,00 | 33,07 |
| Celkem | 2 729 500,00 | 2 744 300,00 | 1 252 035,00 | 45,62 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2022








