Veřejná správa
31,59 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 729 500 Kč |
Upravený rozpočet | 2 744 300 Kč |
Skutečné čerpání | 1 252 035 Kč |
Čerpání | 45,62 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 1 655 300 | 1 670 100 | 622 129 | 37,25 |
Zastupitelské orgány a volby | 650 000 | 650 000 | 262 392 | 40,37 |
Ostatní finanční operace | 250 000 | 250 000 | 219 089 | 87,64 |
Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
Ostatní činnosti | 45 200 | 45 200 | 45 118 | 99,82 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 19 000 | 19 000 | 0 | 0,00 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000 | 10 000 | 3 307 | 33,07 |
Celkem | 2 729 500 | 2 744 300 | 1 252 035 | 45,62 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2022