5,54 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 514 200 Kč |
Upravený rozpočet | 514 200 Kč |
Skutečné čerpání | 219 665 Kč |
Čerpání | 42,72 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Sběr a svoz komunálních odpadů | 270 000 | 270 000 | 147 703 | 54,70 |
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 150 000 | 150 000 | 55 385 | 36,92 |
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 59 000 | 59 000 | 16 577 | 28,10 |
Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 35 200 | 35 200 | 0 | 0,00 |
Celkem | 514 200 | 514 200 | 219 665 | 42,72 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2022