5,54 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 514 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 514 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 219 665,00 Kč |
| Čerpání | 42,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 270 000,00 | 270 000,00 | 147 703,00 | 54,70 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 150 000,00 | 150 000,00 | 55 385,00 | 36,92 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 59 000,00 | 59 000,00 | 16 577,00 | 28,10 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 35 200,00 | 35 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 514 200,00 | 514 200,00 | 219 665,00 | 42,72 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2022








