Výdaje
| Schválený rozpočet | 21 690 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 824 706,16 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 762 909,17 Kč |
| Čerpání | 8,08 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 932 000,00 | 4 932 000,00 | 116 769,99 | 2,37 |
| Doprava | 3 100 000,00 | 3 102 120,00 | 62 897,70 | 2,03 |
| Kultura | 810 000,00 | 810 000,00 | 44 594,00 | 5,51 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 152 537,17 | 11,22 |
| Školství | 421 300,00 | 421 300,00 | 137 508,00 | 32,64 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 7 824 000,00 | 7 958 286,16 | 1 026 901,54 | 12,90 |
| Zemědělství | 1 550 000,00 | 1 548 000,00 | 57 365,84 | 3,71 |
| Životní prostředí | 1 358 000,00 | 1 358 000,00 | 164 334,93 | 12,10 |
| Celkem | 21 690 300,00 | 21 824 706,16 | 1 762 909,17 | 8,08 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026








