Nedaňové
28,84 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 537 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 616 855,82 Kč |
| Skutečné plnění | 670 568,77 Kč |
| Plnění | 25,62 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 432 500,00 | 2 432 500,00 | 578 479,07 | 23,78 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 33 000,00 | 39 590,00 | 19 590,00 | 49,48 |
| Příjem z úroků | 20 000,00 | 58 000,00 | 37 533,88 | 64,71 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 9 000,00 | 9 000,00 | 200,00 | 2,22 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 34 765,82 | 34 765,82 | 100,00 |
| Celkem | 2 537 500,00 | 2 616 855,82 | 670 568,77 | 25,62 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026








