Nedaňové
18,55 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 3 393 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 493 684,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 993 965,81 Kč |
| Plnění | 57,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 3 307 500,00 | 3 307 500,00 | 1 869 592,63 | 56,53 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 34 500,00 | 34 500,00 | 3 226,00 | 9,35 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 33 000,00 | 74 000,00 | 53 150,00 | 71,82 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 9 000,00 | 9 000,00 | 6 061,00 | 67,34 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 6 500,00 | 6 500,00 | 2 420,00 | 37,23 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 19 000,00 | 18 884,13 | 99,39 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 41 184,00 | 40 632,05 | 98,66 |
| Celkem | 3 393 500,00 | 3 493 684,00 | 1 993 965,81 | 57,07 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025








