Daňové
72,90 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 9 980 371,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 368 371,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 837 852,28 Kč |
| Plnění | 75,59 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 4 561 674,00 | 4 561 674,00 | 3 267 395,55 | 71,63 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 323 243,00 | 2 323 243,00 | 1 776 236,26 | 76,46 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 658 307,00 | 1 658 307,00 | 1 190 264,84 | 71,78 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 400 000,00 | 400 000,00 | 388 313,50 | 97,08 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 350 000,00 | 500 000,00 | 471 581,54 | 94,32 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 293 813,00 | 293 813,00 | 244 043,80 | 83,06 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 139 334,00 | 139 334,00 | 110 122,61 | 79,03 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 95 000,00 | 333 000,00 | 267 960,00 | 80,47 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 70 000,00 | 70 000,00 | 66 514,65 | 95,02 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 35 000,00 | 35 000,00 | 26 464,16 | 75,61 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 200,00 | 93,33 |
| Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 690,67 | 96,91 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 084,70 | 72,64 |
| Příjem ze správních poplatků | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 980,00 | 59,60 |
| Celkem | 9 980 371,00 | 10 368 371,00 | 7 837 852,28 | 75,59 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025








