Daňové
70,10 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 11 567 023,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 567 023,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 629 928,83 Kč |
| Plnění | 14,09 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 5 076 183,00 | 5 076 183,00 | 919 743,41 | 18,12 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 681 019,00 | 2 681 019,00 | 75 671,24 | 2,82 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 945 272,00 | 1 945 272,00 | 323 678,22 | 16,64 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 490 695,00 | 490 695,00 | 3 001,07 | 0,61 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 400 000,00 | 400 000,00 | 58 650,00 | 14,66 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 318 954,00 | 318 954,00 | 65 649,76 | 20,58 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 300 000,00 | 300 000,00 | 129 150,00 | 43,05 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 180 540,00 | 180 540,00 | 15 662,88 | 8,68 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 84 252,00 | 84 252,00 | 27 732,98 | 32,92 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 36 108,00 | 36 108,00 | 8 089,27 | 22,40 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 12 000,00 | 12 000,00 | 2 500,00 | 20,83 |
| Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 5 000,00 | 5 000,00 | 400,00 | 8,00 |
| Celkem | 11 567 023,00 | 11 567 023,00 | 1 629 928,83 | 14,09 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026








