Finanční transfery
8,56 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 149 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 957 267,25 Kč |
| Skutečné plnění | 920 142,25 Kč |
| Plnění | 96,12 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 149 300,00 | 148 500,00 | 111 375,00 | 75,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 275 267,25 | 275 267,25 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 201 000,00 | 201 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 149 300,00 | 957 267,25 | 920 142,25 | 96,12 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025








