Finanční transfery
7,38 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 149 300 Kč |
Upravený rozpočet | 880 900 Kč |
Skutečné plnění | 855 025 Kč |
Plnění | 97,06 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 149 300 | 149 300 | 124 420 | 83,34 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 103 200 | 103 200 | 100,00 |
Investiční přijaté transfery od krajů | 0 | 425 000 | 425 000 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 63 500 | 63 500 | 100,00 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 139 900 | 138 905 | 99,29 |
Celkem | 149 300 | 880 900 | 855 025 | 97,06 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024