Nedaňové
21,83 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 2 292 500 Kč |
Upravený rozpočet | 2 800 000 Kč |
Skutečné plnění | 2 530 353 Kč |
Plnění | 90,37 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 195 500 | 2 635 500 | 2 437 577 | 92,49 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 38 000 | 63 100 | 43 066 | 68,25 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 34 500 | 34 500 | 2 212 | 6,41 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 6 500 | 26 500 | 20 207 | 76,25 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 6 000 | 12 000 | 10 926 | 91,05 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 1 000 | 1 000 | 150 | 15,00 |
Příjem z úroků | 1 000 | 1 000 | 116 | 11,60 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 16 400 | 16 099 | 98,16 |
Celkem | 2 292 500 | 2 800 000 | 2 530 353 | 90,37 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024