Daňové
70,80 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 8 946 000 Kč |
Upravený rozpočet | 9 467 200 Kč |
Skutečné plnění | 8 206 762 Kč |
Plnění | 86,69 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 4 100 000 | 4 100 000 | 3 552 088 | 86,64 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 777 577 | 77,29 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 240 611 | 95,43 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 350 000 | 350 000 | 303 318 | 86,66 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 312 000 | 312 000 | 307 411 | 98,53 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 300 000 | 521 000 | 461 991 | 88,67 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 98 000 | 98 000 | 78 967 | 80,58 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 95 000 | 394 500 | 393 490 | 99,74 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 65 000 | 65 000 | 18 610 | 28,63 |
Příjem z poplatku ze psů | 11 000 | 11 700 | 11 650 | 99,57 |
Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 10 000 | 10 000 | 9 691 | 96,91 |
Příjem ze správních poplatků | 5 000 | 5 000 | -8 010 | -160,20 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 0 | 0 | 5 000 | 0,00 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 0 | 36 886 | 0,00 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 0 | 17 482 | 0,00 |
Celkem | 8 946 000 | 9 467 200 | 8 206 762 | 86,69 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024