Příjmy
Schválený rozpočet | 10 266 400 Kč |
Upravený rozpočet | 11 367 400 Kč |
Skutečné plnění | 5 242 835 Kč |
Plnění | 46,12 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 8 026 100 | 8 036 100 | 3 090 786 | 38,46 |
Nedaňové | 2 088 500 | 2 089 700 | 998 738 | 47,79 |
Kapitálové | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 131 800 | 1 221 600 | 1 153 311 | 94,41 |
Celkem | 10 266 400 | 11 367 400 | 5 242 835 | 46,12 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2022