Menu
Obec Štěpánovice
Štěpánovice

Rozpočet

Rozpočet Štěpánovice

Schválený rozpočet 13 800 000 Kč
Upravený rozpočet 15 648 800 Kč
Skutečné čerpání 11 950 147 Kč
Čerpání 76,36 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
80 000 88 500 80 258 90,69
473 300 519 400 371 210 71,47
5 566 700 7 158 100 7 036 631 98,30
292 000 1 134 000 930 264 82,03
1 160 000 1 170 000 855 257 73,10
5 000 5 000 0 0,00
305 000 305 000 305 000 100,00
2 223 600 2 223 600 27 464 1,24
2 919 800 2 196 300 1 624 860 73,98
80 400 80 400 75 068 93,37
694 200 768 500 644 135 83,82
13 800 000 15 648 800 11 950 147 76,36
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

Audit Family Friendly Community

Familyfriendycommunity

Rodinná politika

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Obec z leteckého pohledu

letecké video

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozpočet

Rozpočet

Interaktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany

Odkazy

Vaše cesty k bezpečíKRIZPORTPálení klestíDráček Hasík

ČLENSKÉ OBCE MR PORTA

PORTA mikroregion