Obsah
Územní plán a územní studie
Územní plán Štěpánovice vydaný ZO dne 21.9.2011
Zpráva řešení | zprava_reseni | [PDF; 0,99 MB] |
Zpráva odůvodnění | zprava_oduvodneni | [PDF; 0,68 MB] |
Výkres 1 | vyk1_z-u | [PDF; 0,73 MB] |
Výkres 2 | vyk2_n5 | [PDF; 1,29 MB] |
Výkres 3 | vyk3_d5 | [PDF; 1,32 MB] |
Výkres 4 | vyk4_k5 | [PDF; 0,81 MB] |
Výkres 5 | vyk5_v5 | [PDF; 0,47 MB] |
Výkres 6 | vyk6_e5 | [PDF; 0,53 MB] |
Výkres 7 | vyk7vps5 | [PDF; 0,4 MB] |
Výkres 8 | vyk8_koo5 | [PDF; 1,91 MB] |
Výkres 8a | vyk8a_koo2 | [PDF; 2,02 MB] |
Výkres 9 | vyk9zpf5 | [PDF; 0,48 MB] |
Výkres 10 | vyk10_25 | [PDF; 1,23 MB] |
Územní studie – lokalita Na Luhu