| Okrsky | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | % platných hlasů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celkem | zpr. | v % | ||||||
| 1 | 1 | 100,00 | 409 | 179 | 43,77 | 179 | 177 | 98,88 |
| Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy | ||
|---|---|---|---|---|
| číslo | název | celkem | v % | |
| 1 | Klub angažovaných nestraníků | 0 | 0,00 | - |
| 2 | Liberální aliance nez. občanů | 0 | 0,00 | - |
| 3 | SPD a Trikolora | 19 | 10,73 | X |
| 4 | Mourek – politická strana | 0 | 0,00 | - |
| 5 | LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI | 3 | 1,69 | X |
| 6 | PRO – Jindřicha Rajchla | 2 | 1,12 | X |
| 7 | Urza.cz: Nechceme vaše hlasy | 0 | 0,00 | - |
| 8 | Ref.o vstupu do EU bylo zman. | 0 | 0,00 | - |
| 9 | PŘÍSAHA a MOTORISTÉ | 16 | 9,03 | X |
| 10 | SEN 21 a Volt Česko | 0 | 0,00 | - |
| 11 | Česká republika na 1. místě! | 0 | 0,00 | - |
| 12 | Strana zelených | 3 | 1,69 | X |
| 13 | ČSSD | 1 | 0,56 | X |
| 14 | ANO 2011 | 40 | 22,59 | X |
| 15 | ALIANCE ZA NEZÁVISLOST ČR | 0 | 0,00 | - |
| Strana | Platné hlasy | Předn. hlasy | ||
|---|---|---|---|---|
| číslo | název | celkem | v % | |
| 16 | ANO LEPŠÍ EU S MIMOZEMŠŤANY | 1 | 0,56 | X |
| 17 | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | 25 | 14,12 | X |
| 18 | REFERENDUM - Hlas Lidu | 0 | 0,00 | - |
| 19 | Svobodní | 3 | 1,69 | X |
| 20 | Sociální demokracie | 7 | 3,95 | X |
| 21 | Starostové a osobn. pro Evropu | 11 | 6,21 | X |
| 22 | HLAS | 0 | 0,00 | - |
| 23 | Česká pirátská strana | 20 | 11,29 | X |
| 24 | PRO vystoupení z EU | 0 | 0,00 | - |
| 25 | Nový směr | 0 | 0,00 | - |
| 26 | STAČILO!, KSČM, SD-SN, ČSNS | 24 | 13,55 | X |
| 27 | DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT | 0 | 0,00 | - |
| 28 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 2 | 1,12 | X |
| 29 | SENIOŘI SOBĚ | 0 | 0,00 | - |
| 30 | Levice | 0 | 0,00 | - |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 |
30
1
|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |